高低温冲击气流仪
高低温冲击气流仪
TS-760
ThermoTST TS-760是一台精密的高低温冲击气流仪,具有更广泛的温度范围-70℃到+225℃,提供了很强的温度转换测试能力。温度转换从-55℃到+125℃之间转换约10秒 ; 经长期的多工况验证,满足各类生产环境和工程环境的要求。TS-760是纯机械制冷,无需液氮或任何其他消耗性制冷剂。
特点
温度变化速率快,-55℃至+125℃之间转换约10秒
有效温度范围,-70℃至+225℃
结构紧凑,移动式设计
触摸屏操作,人机交互界面
快速DUT温度稳定时间
温控精度±1℃,显示精度±0.1℃
气流量可高达18SCFM
除霜设计,快速清除内部的水汽积聚
应用
产品的特性分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验,如:
芯片、微电子器件、集成电路
(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)
闪存Flash、UFS、eMMC
PCBs、MCMs、MEMS、IGBT、传感器、小型模块组件
光通讯(如:收发器 Transceiver 高低温测试、SFP 光模块高低温测试等)
其它电子行业、航空航天新材料、实验室研究
测试标准
满足美国军用标准MIL体系测试标准
满足国内军用元件GJB体系测试标准
满足JEDEC测试要求
系统界面
曲线图界面
技术规格
有效温度范围 | -70 ºC 至 + 225 ºC |
典型温度转换率 | -55 ºC 至 + 125 ºC 约10秒 |
温控精度 | ± 1 ºC |
显示精度 | ± 0.1 ºC |
出气流量 | 4 ~ 18 SCFM(1.9L/s ~ 8.5L/S) |
系统操作 | 高清彩色触摸屏,10"TFT |
系统语言 | 中文/英文 |
操作模式 | 手动模式/程序模式 |
控温模式 | AIR控温模式;DUT控温模式;AIR和DUT温度同时反馈模式 |
温度控制 | 内部:TC,远程/外部:T, K |
通讯接口 | RS-232,LAN,可选:GPIB |
制冷剂 | 环保型冷媒 |
升降控制 | 升降控制:电动;热流头(HEAD):气动控制;通过手动或远程接口操作 |
支臂延伸 | X:1500mm, Y:550mm, Z:360° |
隔热罩尺寸 | 圆形:Φ70mm/Φ140mm/Φ170mm;椭圆形:W70*L140*H60mm(提供各种尺寸定制) |
主机尺寸 | 620mm*1000mm*1060mm(长*宽*高) |
噪音 | ≤ 59dBA |
重量 | 255Kg |
电源要求 | 220VAC/50Hz,32Amp,1Phase |
供气气源要求 | |
气体 | 洁净的压缩空气(需过滤油脂/油分子/水分/微尘)或者纯度≥99.5%的氮气 |
气体含油量 | 油分子:≤ 0.01ppm,过滤至0.1um的油雾污染物 |
压力露点 | < 10℃ @0.62Mpa(90PSI);推荐用压力露点<-20℃的洁净气体 |
进气温度 | +5℃ 至 + 25℃ |
进气压力 | 90 ~ 110 PSI (0.62 ~ 0.76Mpa/6.2kg~7.6kg) |
进气流量 | 15 ~ 30SCFM(7.2至14.1L/s);标准25SCFM(11.8L/S) |
设备工作环境要求 | |
温度 | +10℃至+ 25℃ |
相对湿度 | 5%至85% |